杏悦娱乐 -【杏悦娱乐升级,精彩无限】2022年毕业专业对应报考本科院校信息表公示
人气:4700
发表时间:2023-06-26
招生办 2021-11-16 15:04
杏悦娱乐 -【杏悦娱乐升级,精彩无限】2022年毕业专业对应报考本科院校信息表
序号 | 所属院系 | 学制 | 层次 | 办学形式 | 专业大类 | 高职专业代码 | 高职专业名称 | 报考本科院校名称 | 报考本科院校专业类别 | 报考本科院校专业代码 | 报考本科院校专业名称 |
1 | 医学系 | 三年/五年 | 专科 | 全日制 | 医药卫生大类 | 520201 | 护理 | 云南中医药大学 | 护理 | 101101 | 护理学 |
昆明杏悦 | 护理 | 101101 | 护理学 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 护理 | 101101 | 护理学 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 护理 | 101101 | 护理学 | ||||||||
昆明医科大学海源杏悦 | 护理 | 101101 | 护理学 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 护理 | 101101 | 护理学 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 护理 | 101101 | 护理学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 护理 | 101101 | 护理学 | ||||||||
520301 | 药学 | 文山杏悦 | 农学 | 081302 | 药学 | ||||||
普洱杏悦 | 农学 | 100802 | 药学 | ||||||||
西南林业大学 | 化学 | 070302 | 药学 | ||||||||
西南林业大学 | 化学 | 080407 | 药学 | ||||||||
西南林业大学 | 化学 | 082403 | 药学 | ||||||||
云南中医药大学 | 药学 | 100701 | 药学 | ||||||||
昆明杏悦 | 药学 | 100701 | 药学 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 药学 | 100701 | 药学 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 药学 | 100701 | 药学 | ||||||||
昆明医科大学海源杏悦 | 药学 | 100701 | 药学 | ||||||||
520502 | 医学影像技术 | 云南经济管理杏悦 | 医学影像技术 | 101003 | 医学影像技术 | ||||||
昆明医科大学海源杏悦 | 医学影像技术 | 101003 | 医学影像技术 | ||||||||
520504 | 口腔医学技术 | 云南经济管理杏悦 | 口腔医学技术 | 101006 | 口腔医学技术 | ||||||
2 | 人文系 | 三年/五年 | 专科 | 全日制 | 教育与体育大类 | 570102 | 学前教育 | 昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 英语 | 050201 | 英语 |
楚雄师范杏悦 | 英语 | 050201_1 | 英语 | ||||||||
文山杏悦 | 汉语言文学 | 040107 | 小学教育 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 汉语言文学 | 040107_4 | 小学教育 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 汉语言文学 | 040107_6 | 小学教育 | ||||||||
文山杏悦 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语国际教育 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 汉语言文学 | 050101_1 | 新闻学 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 汉语言文学 | 050103 | 汉语国际教育 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 汉语言文学 | 050301 | 新闻学 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 汉语言文学 | 050302 | 广播电视学 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 汉语言文学 | 050303 | 广告学 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 旅游管理 | 120210 | 文化产业管理 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||||||||
西南林业大学 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120208 | 资产评估 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 经济管理 | 120210 | 文化产业管理 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 历史 | 040103_1 | 人文教育 | ||||||||
普洱杏悦 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
云南民族大学 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
文山杏悦 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
云南工商杏悦 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
保山杏悦 | 学前教育 | 040106_1 | 学前教育 | ||||||||
玉溪师范杏悦 | 学前教育 | 040106_1 | 学前教育 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 学前教育 | 040106_1 | 学前教育 | ||||||||
昆明杏悦 | 学前教育 | 040106_1 | 学前教育 | ||||||||
普洱杏悦 | 学前教育 | 040108 | 特殊教育 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 学前教育 | 040108 | 特殊教育 | ||||||||
昆明杏悦 | 学前教育 | 040108_1 | 特殊教育 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 学前教育 | 071102 | 应用心理学 | ||||||||
云南师范大学 | 职教师资(文科) | 040101_1 | 教育学 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 美术学 | 130401 | 美术学 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 美术学 | 130402 | 绘画 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 美术学 | 130404 | 摄影 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 艺术设计 | 130310 | 动画 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | ||||||||
云南工商杏悦 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 艺术设计 | 130503 | 环境设计 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 音乐学 | 130308 | 录音艺术 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 音乐表演 | 130201 | 音乐表演 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 音乐表演 | 130202 | 音乐学 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 舞蹈学 | 130204 | 舞蹈表演 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 舞蹈学 | 130205 | 舞蹈学 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 舞蹈学 | 130205 | 舞蹈学 | ||||||||
云南艺术杏悦文华杏悦 | 艺术教育 | 040105 | 艺术教育 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 广播电视编导 | 050302 | 广播电视学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080905 | 物联网工程 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080907 | 智能科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080204 | 机械电子工程 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080207 | 车辆工程 | ||||||||
云南工商杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
3 | 工程管理应用技术系 | 三年/五年 | 专科 | 全日制 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计 | 云南师范大学 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 |
云南财经大学 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||||||||
云南农业大学 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
西南林业大学 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 020102 | 经济统计学 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 经济管理 | 020301 | 金融学 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 020301 | 金融学 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 020301 | 金融学 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 020305 | 金融数学 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 020309 | 互联网金融 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 020309 | 互联网金融 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 经济管理 | 020402 | 贸易经济 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 经济管理 | 020402 | 贸易经济 | ||||||||
云南财经大学 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
云南财经大学 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
西南林业大学 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | ||||||||
西南林业大学 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
文山杏悦 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 120205 | 国际商务 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 120206 | 人力资源管理 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 120206 | 人力资源管理 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 120206 | 人力资源管理 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
云南财经大学 | 经济管理 | 120208 | 资产评估 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 120208 | 资产评估 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120208 | 资产评估 | ||||||||
云南农业大学 | 经济管理 | 120301 | 农林经济管理 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 120401 | 公共事业管理 | ||||||||
文山杏悦 | 经济管理 | 120601 | 物流管理 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 经济管理 | 120601 | 物流管理 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 120601 | 物流管理 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 经济管理 | 120601 | 物流管理 | ||||||||
云南财经大学 | 经济管理 | 120602 | 物流工程 | ||||||||
云南农业大学 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | ||||||||
云南财经大学 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | ||||||||
文山杏悦 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 120803 | 跨境电子商务 | ||||||||
云南民族大学 | 政教 | 120402 | 行政管理 | ||||||||
云南工商杏悦 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
云南工商杏悦 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | ||||||||
云南工商杏悦 | 体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080905 | 物联网工程 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 计算机 | 080907 | 智能科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080907 | 智能科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080204 | 机械电子工程 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080207 | 车辆工程 | ||||||||
云南工商杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
530301 | 大数据与财务管理 | 云南师范大学 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||||||
云南财经大学 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||||||||
云南农业大学 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
西南林业大学 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 020101 | 经济学 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 020102 | 经济统计学 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 经济管理 | 020301 | 金融学 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 020301 | 金融学 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 020301 | 金融学 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 020305 | 金融数学 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 020309 | 互联网金融 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 020309 | 互联网金融 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 经济管理 | 020402 | 贸易经济 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 经济管理 | 020402 | 贸易经济 | ||||||||
云南财经大学 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
云南财经大学 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
西南林业大学 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | ||||||||
西南林业大学 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
楚雄师范杏悦 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
文山杏悦 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 120205 | 国际商务 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 120206 | 人力资源管理 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 120206 | 人力资源管理 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 120206 | 人力资源管理 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
云南财经大学 | 经济管理 | 120208 | 资产评估 | ||||||||
丽江文化旅游杏悦(原云南大学旅游文化杏悦) | 经济管理 | 120208 | 资产评估 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120208 | 资产评估 | ||||||||
云南农业大学 | 经济管理 | 120301 | 农林经济管理 | ||||||||
云南民族大学 | 经济管理 | 120401 | 公共事业管理 | ||||||||
文山杏悦 | 经济管理 | 120601 | 物流管理 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 经济管理 | 120601 | 物流管理 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 经济管理 | 120601 | 物流管理 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 经济管理 | 120601 | 物流管理 | ||||||||
云南财经大学 | 经济管理 | 120602 | 物流工程 | ||||||||
云南农业大学 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | ||||||||
云南财经大学 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | ||||||||
文山杏悦 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | ||||||||
云南师范大学商杏悦 | 经济管理 | 120803 | 跨境电子商务 | ||||||||
云南民族大学 | 政教 | 120402 | 行政管理 | ||||||||
云南工商杏悦 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
云南工商杏悦 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | ||||||||
云南工商杏悦 | 体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | ||||||||
西南林业大学 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080905 | 物联网工程 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 计算机 | 080907 | 智能科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080907 | 智能科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080204 | 机械电子工程 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080207 | 车辆工程 | ||||||||
云南工商杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
工程管理应用技术系 | 三年/五年 | 专科 | 全日制 | 装备制造大类 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 昆明理工大学津桥杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | |
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120208 | 资产评估 | ||||||||
云南工商杏悦 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
云南工商杏悦 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | ||||||||
云南工商杏悦 | 体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080905 | 物联网工程 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080907 | 智能科学与技术 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 电气 | 080701 | 电子信息工程 | ||||||||
昆明理工大学 | 机械 | 080201 | 机械工程 | ||||||||
云南农业大学 | 机械 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||||||
西南林业大学 | 机械 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080204 | 机械电子工程 | ||||||||
西南林业大学 | 机械 | 080207 | 车辆工程 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080207 | 车辆工程 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 机械 | 080213 | 智能制造工程 | ||||||||
云南工商杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
工程管理应用技术系 | 三年/五年 | 专科 | 全日制 | 土木建筑大类 | 440501 | 工程造价 | 滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 020309 | 互联网金融 | |
昆明理工大学津桥杏悦 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
滇西科技师范杏悦 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||||||||
云南工商杏悦 | 经济管理 | 120208 | 资产评估 | ||||||||
云南工商杏悦 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
云南工商杏悦 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | ||||||||
云南工商杏悦 | 体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080905 | 物联网工程 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 计算机 | 080907 | 智能科学与技术 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080204 | 机械电子工程 | ||||||||
云南工商杏悦 | 机械 | 080207 | 车辆工程 | ||||||||
云南农业大学 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
西南林业大学 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
保山杏悦 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
云南农业大学 | 土木工程 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||||||
西南林业大学 | 土木工程 | 081003 | 给排水科学与工程 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 土木工程 | 081003 | 给排水科学与工程 | ||||||||
大理大学 | 土木工程 | 082801 | 建筑学 | ||||||||
西南林业大学 | 土木工程 | 082802 | 城乡规划 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 土木工程 | 082802 | 城乡规划 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 土木工程 | 082803 | 风景园林 | ||||||||
西南林业大学 | 土木工程 | 083102K | 消防工程 | ||||||||
云南农业大学 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | ||||||||
云南农业大学 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
昆明杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
云南工商杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
西南林业大学 | 水利 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | ||||||||
440301 | 建筑工程技术 | 楚雄师范杏悦 | 地理 | 070501_1 | 地理科学 | ||||||
楚雄师范杏悦 | 地理 | 070502 | 自然地理与资源环境 | ||||||||
西南林业大学 | 农学 | 082803 | 风景园林 | ||||||||
西南林业大学 | 农学 | 090502 | 园林 | ||||||||
文山杏悦 | 化学 | 082901 | 安全工程 | ||||||||
云南农业大学 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
西南林业大学 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
保山杏悦 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | ||||||||
云南农业大学 | 土木工程 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||||||
西南林业大学 | 土木工程 | 081003 | 给排水科学与工程 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 土木工程 | 081003 | 给排水科学与工程 | ||||||||
大理大学 | 土木工程 | 082801 | 建筑学 | ||||||||
西南林业大学 | 土木工程 | 082802 | 城乡规划 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 土木工程 | 082802 | 城乡规划 | ||||||||
昆明文理杏悦(原云南师范大学文理杏悦) | 土木工程 | 082803 | 风景园林 | ||||||||
西南林业大学 | 土木工程 | 083102K | 消防工程 | ||||||||
云南农业大学 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | ||||||||
云南农业大学 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
昆明杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
云南经济管理杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
云南大学滇池杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
昆明理工大学津桥杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
云南工商杏悦 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
440106 | 建筑室内设计 | 云南师范大学 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||||||
